남해군 청년 인구 기본현황(2022. 12월 기준 / 단위:명)

남해군 청년 인구 기본현황
연령별 2012. 12. 2017. 12. 2022.12월 기준 10년간
증감
전체인구 48,223 22,986 25,237 44,642 21,348 23,294 41,579 20,190 21,389 -6,644
19~34세 6,641 3,678 2,963 5,297 3,025 2,272 4,151 2,484 1,667 -2,490
35~39세 2,164 1,132 1,032 1,650 861 789 1,226 614 612 -938
40~45세 3,575 2,001 1,574 2,784 1,483 1,301 2,144 1,109 1,035 -1,431
청년인구 12,380 6,811 5,569 9,731 5,369 4,362 7,521 4,207 3,314 -4,859

경남도·남해군 청년 변동 추이(2022. 12월 기준)

경남도·남해군 청년 변동 추이
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 증감
('18년 대비)
증감율
('18년 대비)
경남도 인구 3,373,988 3,362,553 3,340,216 3,314,183 3,280,493 -93,495 -2.8%
청년* 618,378 606,292 585,909 564,465 541,956 -76,422 -12.4%
남해군 인구 43,990 43,622 42,958 42,266 41,579 -2,411 -5.5%
청년* 5,056 5,094 4,784 4,452 4,151 -905 -17.9%
청년** 9,220 8,981 8,449 7,908 7,521 -1,699 -18.4%
감소폭 -5.3 -2.6 -5.9 -6.4 -4.9
* 청년 : 청년기본법 상 19세 ~ 34세
**청년 : 남해군 조례 상 청년(19세~45세)


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
경제과 청년정착지원팀(☎ 055-860-3230)
최종수정일
2024-03-05 15:13:04

TOP