게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

127,011건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
4751 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 389,930
4750 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 710,610
4749 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 387,430
4748 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 389,930
4747 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 387,430
4746 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 850,260
4745 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 387,430
4744 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 498,800
4743 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 304,120
4742 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여(일반) 지급 633,850


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP