게시물 검색
세입내역을 검색하기 위해 회계연도,세입구분,세출구분을 선택하는 표

1,673건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역검색 결과
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전송일시
83 2020.01.20 상수도특별회계 1,306,776,990 2,146,856,548 0 0
82 2020.01.20 청사건립특별회계 52,119,604,319 0 0 0
81 2020.01.20 의료급여기금특별회계 0 225,911,624 0 0
80 2020.01.20 686,798,642 0 0 0
79 2020.01.20 발전소주변지역지원사업특별회계 448,347,968 0 0 0
78 2020.01.20 환경기초시설특별회계 1,117,527,850 5,041,990,323 0 0
77 2020.01.17 일반회계 10,677,789,099 6,589,618,392 0 0
76 2020.01.17 상수도특별회계 1,306,130,390 666,400 19,800 0
75 2020.01.17 청사건립특별회계 52,119,604,319 0 0 0
74 2020.01.17 의료급여기금특별회계 0 0 0 0


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP